Por 232 votos contra 208 da chapa 1, a Chapa 2 (#ExisteResiste) foi eleita pelos petroleiros cearenses e comandará o Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí, no triênio 2020-2023. Iran Gonçalves, da Lubnor, é o novo presidente, que toma posse em Março.
COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA:
| DIRETORIA EXECUTIVA | |||
| ORD | CARGO | NOME | BASE |
| 1 | Presidente | IRAN GONÇALVES VIEIRA FILHO | LUBNOR |
| 2 | Vice – Presidente | FRANCISCO CARLOS ORIÁ FERNANDES | LUBNOR – APOS |
| 3 | Diretoria Administrativa | WAGNER FERNANDES JACINTO | COMPARTILHADO |
| 4 | Diretoria de Finanças | JERÔNIMO FREITAS DOS REIS JÚNIOR | OFFSHORE |
| 5 | Diretoria de Educação e Cultura | FRANCISCO CANINDÉ TINOCO DE LUNA | FAZENDA BELÉM |
| 6 | Diretoria de Pesquisa, Ciência e Tecnologia | ROBERTO VIANA DANTAS | OFFSHORE |
| 7 | Diretoria de Política Sindical e Social | MARCONDES MUNIZ ARAUNO | SOP/SG |
| 8 | Diretoria de Comunicação | FLAVIO DA SILVA FERNANDES | OFFSHORE |
| 9 | Diretoria de Relações Institucionais e Assuntos Jurídicos | JOHN KILDARE LIRA OLIVEIRA | OFFSHORE |
| 10 | Diretoria de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade de Vida | PAOLO VALTERSON FERREIRA GOMES | OFFSHORE |
| 11 | Diretoria de Previdência, Aposentados e Pensionistas | EDVILSON DE OLIVEIRA COSTA | LUBNOR – APOS |
| 12 | Diretoria de Trabalhadores (as) Terceirizados (as) | JOSÉ DOMINGOS JUNIOR | OFFSHORE |
| 13 | Diretoria da Mulher | MARIA HAYNE CORDEIRO CARDOSO VASCONCELOS | LUBNOR |
| 14 | Diretoria da Juventude | FERNANDO LEMOS DE OLIVEIRA | OFFSHORE |
| SUPLENTES DIRETORIA EXECUTIVA | |||
| ORD | CARGO | NOME | BASE |
| 15 | Diretoria Administrativa | CARLOS CESAR MEDEIROS RODRIGUES | LUBNOR – APOS |
| 16 | Diretoria de Finanças | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | COMPARTILHADO |
| 17 | Diretoria de Educação e Cultura | JOSÉ JORGE DA COSTA | LUBNOR |
| 18 | Diretoria de Pesquisa, Ciência e Tecnologia | PABLO PINTO SOARES | LUBNOR |
| 19 | Diretoria de Política Sindical e Social | KERGINALDO ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES | OFFSHORE |
| 20 | Diretoria de Comunicação | EMANUEL SANTANA DA COSTA | LUBNOR |
| 21 | Diretoria de Relações Institucionais e Assuntos Jurídicos | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES NETO | LUBNOR |
| 22 | Diretoria de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade de Vida | JUDIMILSON MOURA DA COSTA JÚNIOR | OFFSHORE |
| 23 | Diretoria de Previdência, Aposentados e Pensionistas | JOSÉ TADEU MAIA SILVA | LUBNOR – APOS |
| 24 | Diretoria de Trabalhadores (as) Terceirizados (as) | CASSIO CASTRO DE CARVALHO | OFFSHORE |
| 25 | Diretoria da Mulher | ANTONIA NÚBIA SILVA | LUBNOR |
| 26 | Diretoria da Juventude | WILLER NAIMAIER PONTES | TRANSPETRO |
| CONSELHO FISCAL | |||
| ORD | CARGO | NOME | BASE |
| 27 | Cons. Fiscal – Titular | FRANCISCO NILTON DOS SANTOS | OFFSHORE – APOS |
| 28 | Cons. Fiscal – Titular | RENNÊ DE FREITAS VIANA | LUBNOR |
| 29 | Cons. Fiscal – Titular | VANDICK CAVALCANTE DE OLIVEIRA | OFFSHORE |
| SUPLENTES CONSELHO FISCAL | |||
| ORD | CARGO | NOME | BASE |
| 30 | Cons. Fiscal – Suplente | KEPLER SALES DE OLIVEIRA | OFFSHORE |
| 31 | Cons. Fiscal – Suplente | JURANDIR DOBEL BENIGNO | LUBNOR |
| 32 | Cons. Fiscal – Suplente | CARLOS EDUARDO DA SILVA ALMEIDA | LUBNOR |
| CONSELHO SINDICAL | |||
| ORD | CARGO | NOME | BASE |
| 33 | Conselho Sindical | EDSON MOREIRA DANTAS | LUBNOR |
| 34 | Conselho Sindical | JOSÉ WILSON DE SOUZA FREIRE | OFFSHORE – APOS |
| 35 | Conselho Sindical | ALEXANDRE HOLANDA SILVA | LUBNOR |
| 36 | Conselho Sindical | ERCÍLIO XAVIER BRITO | OFFSHORE – APOS |
| 37 | Conselho Sindical | ANTONIO TAUMATURGO ARAÚJO SILVA | OFFSHORE |
| 38 | Conselho Sindical | LUIZ ALBERTO LEITE JUNIOR | OFFSHORE |
| 39 | Conselho Sindical | ANTONIO LIMA PEREIRA NETO | OFFSHORE – APOS |
| 40 | Conselho Sindical | FRANCISCO JOSÉ SALES DE CASTRO | LUBNOR – APOS |
| 41 | Conselho Sindical | FRANCISCO CHAGAS SOUZA FONTENELE | LUBNOR |
| 42 | Conselho Sindical | CÉLIO INÁCIO BATISTA DE OLIVEIRA | OFFSHORE – APOS |
| 43 | Conselho Sindical | HÉLIO FABIO DE ARAÚJO LIMA | LUBNOR – APOS |

